2023阿甲经过1轮的比赛,拉努斯,戈多伊克鲁,恩斯蒂图 分别以6积分,6积分,4积分占据2023阿甲积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2023赛季阿根廷甲级联赛积分榜,阿甲进球榜, 阿甲主场积分榜,阿甲客场积分榜。

2023赛季阿甲积分榜
2023赛季阿甲积分榜(第2轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 拉努斯 | 5胜/0平/5负 | 6 |
2 | 戈多伊克鲁 | 3胜/4平/3负 | 6 |
3 | 恩斯蒂图 | 4胜/4平/2负 | 4 |
4 | 堤格雷 | 6胜/3平/1负 | 4 |
5 | 普拉腾斯 | 2胜/3平/5负 | 4 |
6 | 纽老男孩 | 3胜/3平/4负 | 4 |
7 | 罗萨中央 | 2胜/7平/1负 | 4 |
8 | 贝格拉诺 | 6胜/2平/2负 | 4 |
9 | 博卡青年 | 3胜/5平/2负 | 4 |
10 | 飓风 | 6胜/4平/0负 | 3 |
11 | 巴拉卡斯中央队 | 3胜/4平/3负 | 3 |
12 | 河床 | 7胜/1平/2负 | 3 |
13 | 萨斯菲尔德 | 6胜/1平/3负 | 3 |
14 | 铁路工场 | 4胜/1平/5负 | 3 |
15 | 圣洛伦 | 5胜/2平/3负 | 3 |
16 | 阿根独立 | 4胜/3平/3负 | 3 |
17 | 阿根廷青年人 | 4胜/3平/3负 | 3 |
18 | 班菲尔 | 1胜/3平/6负 | 1 |
19 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 1 |
20 | 兵工厂 | 3胜/2平/5负 | 1 |
21 | 竞技俱乐部 | 5胜/4平/1负 | 1 |
22 | 萨米恩托 | 2胜/4平/4负 | 1 |
23 | 圣塔菲联 | 1胜/5平/4负 | 1 |
24 | 科尔多瓦中央SDE | 3胜/2平/5负 | 1 |
25 | 防御正义 | 6胜/3平/1负 | 0 |
26 | 科隆竞技 | 2胜/3平/5负 | 0 |
27 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 0 |
28 | 图库曼 | 1胜/4平/5负 | 0 |
2023赛季阿甲主场积分榜(第2轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 博卡青年 | 3胜/5平/2负 | 4 |
2 | 萨斯菲尔德 | 6胜/1平/3负 | 3 |
3 | 拉努斯 | 5胜/0平/5负 | 3 |
4 | 贝格拉诺 | 6胜/2平/2负 | 3 |
5 | 戈多伊克鲁 | 3胜/4平/3负 | 3 |
6 | 纽老男孩 | 3胜/3平/4负 | 3 |
7 | 罗萨中央 | 2胜/7平/1负 | 3 |
8 | 阿根廷青年人 | 4胜/3平/3负 | 3 |
9 | 圣洛伦 | 5胜/2平/3负 | 3 |
10 | 堤格雷 | 6胜/3平/1负 | 1 |
11 | 普拉腾斯 | 2胜/3平/5负 | 1 |
12 | 兵工厂 | 3胜/2平/5负 | 1 |
13 | 班菲尔 | 1胜/3平/6负 | 1 |
14 | 竞技俱乐部 | 5胜/4平/1负 | 1 |
15 | 恩斯蒂图 | 4胜/4平/2负 | 1 |
16 | 河床 | 7胜/1平/2负 | 0 |
17 | 飓风 | 6胜/4平/0负 | 0 |
18 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 0 |
19 | 科隆竞技 | 2胜/3平/5负 | 0 |
20 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 0 |
21 | 阿根独立 | 4胜/3平/3负 | 0 |
22 | 巴拉卡斯中央队 | 3胜/4平/3负 | 0 |
23 | 铁路工场 | 4胜/1平/5负 | 0 |
24 | 萨米恩托 | 2胜/4平/4负 | 0 |
25 | 防御正义 | 6胜/3平/1负 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 1胜/5平/4负 | 0 |
27 | 图库曼 | 1胜/4平/5负 | 0 |
28 | 科尔多瓦中央SDE | 3胜/2平/5负 | 0 |
2023赛季阿甲客场积分榜(第2轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 巴拉卡斯中央队 | 3胜/4平/3负 | 3 |
2 | 飓风 | 6胜/4平/0负 | 3 |
3 | 恩斯蒂图 | 4胜/4平/2负 | 3 |
4 | 铁路工场 | 4胜/1平/5负 | 3 |
5 | 河床 | 7胜/1平/2负 | 3 |
6 | 拉努斯 | 5胜/0平/5负 | 3 |
7 | 堤格雷 | 6胜/3平/1负 | 3 |
8 | 普拉腾斯 | 2胜/3平/5负 | 3 |
9 | 戈多伊克鲁 | 3胜/4平/3负 | 3 |
10 | 阿根独立 | 4胜/3平/3负 | 3 |
11 | 纽老男孩 | 3胜/3平/4负 | 1 |
12 | 罗萨中央 | 2胜/7平/1负 | 1 |
13 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 1 |
14 | 圣塔菲联 | 1胜/5平/4负 | 1 |
15 | 科尔多瓦中央SDE | 3胜/2平/5负 | 1 |
16 | 贝格拉诺 | 6胜/2平/2负 | 1 |
17 | 萨米恩托 | 2胜/4平/4负 | 1 |
18 | 班菲尔 | 1胜/3平/6负 | 0 |
19 | 博卡青年 | 3胜/5平/2负 | 0 |
20 | 防御正义 | 6胜/3平/1负 | 0 |
21 | 圣洛伦 | 5胜/2平/3负 | 0 |
22 | 图库曼 | 1胜/4平/5负 | 0 |
23 | 科隆竞技 | 2胜/3平/5负 | 0 |
24 | 竞技俱乐部 | 5胜/4平/1负 | 0 |
25 | 阿根廷青年人 | 4胜/3平/3负 | 0 |
26 | 兵工厂 | 3胜/2平/5负 | 0 |
27 | 萨斯菲尔德 | 6胜/1平/3负 | 0 |
28 | 拉普拉塔 | 2胜/2平/6负 | 0 |
最新阿甲赛程预览: <<<<2023赛季阿甲赛程表完整版>>>>
最新阿甲新闻推荐阅读: <<<<2023赛季阿甲新闻>>>>