2023日乙经过0轮的比赛,甲府风林,山形山神,班迪特斯磐城 分别以0积分,0积分,0积分占据2023日乙积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2023赛季日乙积分榜,日乙进球榜, 日乙主场积分榜,日乙客场积分榜。

2023赛季日乙积分榜
2023赛季日乙积分榜(第1轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 甲府风林 | 3胜/1平/6负 | 0 |
2 | 山形山神 | 5胜/4平/1负 | 0 |
3 | 班迪特斯磐城 | 7胜/1平/2负 | 0 |
4 | 藤枝MYFC | 5胜/4平/1负 | 0 |
5 | 磐田喜悦 | 1胜/5平/4负 | 0 |
6 | 冈山绿雉 | 5胜/0平/5负 | 0 |
7 | 群马温泉 | 3胜/3平/4负 | 0 |
8 | 秋田闪电 | 6胜/2平/2负 | 0 |
9 | 山口雷诺 | 4胜/3平/3负 | 0 |
10 | 大宫松鼠 | 3胜/3平/4负 | 0 |
11 | 清水鼓动 | 2胜/3平/5负 | 0 |
12 | 水户蜀葵 | 3胜/2平/5负 | 0 |
13 | 长崎航海 | 1胜/3平/6负 | 0 |
14 | 千叶市原 | 6胜/0平/4负 | 0 |
15 | 町田泽维 | 0胜/2平/8负 | 0 |
16 | 仙台七夕 | 2胜/2平/6负 | 0 |
17 | 德岛漩涡 | 6胜/3平/1负 | 0 |
18 | 大分三神 | 5胜/3平/2负 | 0 |
19 | 东京绿茵 | 6胜/2平/2负 | 0 |
20 | 金泽塞维 | 4胜/4平/2负 | 0 |
21 | 枥木SC | 2胜/5平/3负 | 0 |
22 | 熊本 | 3胜/4平/3负 | 0 |
2023赛季日乙主场积分榜(第1轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 甲府风林 | 3胜/1平/6负 | 0 |
2 | 山形山神 | 5胜/4平/1负 | 0 |
3 | 班迪特斯磐城 | 7胜/1平/2负 | 0 |
4 | 藤枝MYFC | 5胜/4平/1负 | 0 |
5 | 磐田喜悦 | 1胜/5平/4负 | 0 |
6 | 冈山绿雉 | 5胜/0平/5负 | 0 |
7 | 群马温泉 | 3胜/3平/4负 | 0 |
8 | 秋田闪电 | 6胜/2平/2负 | 0 |
9 | 山口雷诺 | 4胜/3平/3负 | 0 |
10 | 大宫松鼠 | 3胜/3平/4负 | 0 |
11 | 清水鼓动 | 2胜/3平/5负 | 0 |
12 | 水户蜀葵 | 3胜/2平/5负 | 0 |
13 | 长崎航海 | 1胜/3平/6负 | 0 |
14 | 千叶市原 | 6胜/0平/4负 | 0 |
15 | 町田泽维 | 0胜/2平/8负 | 0 |
16 | 仙台七夕 | 2胜/2平/6负 | 0 |
17 | 德岛漩涡 | 6胜/3平/1负 | 0 |
18 | 大分三神 | 5胜/3平/2负 | 0 |
19 | 东京绿茵 | 6胜/2平/2负 | 0 |
20 | 金泽塞维 | 4胜/4平/2负 | 0 |
21 | 枥木SC | 2胜/5平/3负 | 0 |
22 | 熊本 | 3胜/4平/3负 | 0 |
2023赛季日乙客场积分榜(第1轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 甲府风林 | 3胜/1平/6负 | 0 |
2 | 山形山神 | 5胜/4平/1负 | 0 |
3 | 班迪特斯磐城 | 7胜/1平/2负 | 0 |
4 | 藤枝MYFC | 5胜/4平/1负 | 0 |
5 | 磐田喜悦 | 1胜/5平/4负 | 0 |
6 | 冈山绿雉 | 5胜/0平/5负 | 0 |
7 | 群马温泉 | 3胜/3平/4负 | 0 |
8 | 秋田闪电 | 6胜/2平/2负 | 0 |
9 | 山口雷诺 | 4胜/3平/3负 | 0 |
10 | 大宫松鼠 | 3胜/3平/4负 | 0 |
11 | 清水鼓动 | 2胜/3平/5负 | 0 |
12 | 水户蜀葵 | 3胜/2平/5负 | 0 |
13 | 长崎航海 | 1胜/3平/6负 | 0 |
14 | 千叶市原 | 6胜/0平/4负 | 0 |
15 | 町田泽维 | 0胜/2平/8负 | 0 |
16 | 仙台七夕 | 2胜/2平/6负 | 0 |
17 | 德岛漩涡 | 6胜/3平/1负 | 0 |
18 | 大分三神 | 5胜/3平/2负 | 0 |
19 | 东京绿茵 | 6胜/2平/2负 | 0 |
20 | 金泽塞维 | 4胜/4平/2负 | 0 |
21 | 枥木SC | 2胜/5平/3负 | 0 |
22 | 熊本 | 3胜/4平/3负 | 0 |
最新日乙赛程预览: <<<<2023赛季日乙赛程表完整版>>>>
最新日乙新闻推荐阅读: <<<<2023赛季日乙新闻>>>>